Note: Learn the basics of Analytics in this video. Find the guide to using Analytics here.
Free (Sprout) | Growth (Blossom) | Pro (Garden/Estate) | Enterprise (Forest) | |
Curated reports | ||||
Ticket volume trend | Y | Y | Y | Y |
Helpdesk reports (Performance & Ticket Volume) | N | Y | Y | Y |
Agent performance | N | N | Y | Y |
Group performance | N | N | Y | Y |
Timesheet summary report | N | N | Y | Y |
Satisfaction survey report | N | N | Y | Y |
Performance distribution | N | N | Y | Y |
Customer analysis | N | N | Y | Y |
Ticket Lifecycle report | N | N | Y | Y |
Knowledge base report | N | N | Y | Y |
Report level functionalities | ||||
Report level - Search | Y | Y | Y | Y |
Report level - Filters | Y | Y | Y | Y |
Report level - Save | N | Y | Y | Y |
Report level - Delete | N | Y | Y | Y |
Report level - Schedule | N | N | Y | Y |
Report level - Export | N | N | Y | Y |
Advanced Reporting | ||||
Custom reporting | N | N | Y | Y |
Add widgets | N | N | Y | Y |
Widget level - Search | N | N | Y | Y |
Widget level - Schedule | N | N | Y | Y |
Widget level - Export | N | N | Y | Y |
Widget level - Save & Save As | N | N | Y | Y |
Widget level - Filter | N | N | Y | Y |
Widget level - Delete | N | N | Y | Y |
Change chart (Visualization) | N | N | Y | Y |
Add to reports | N | N | Y | Y |
Other capabilities | ||||
Clone report | N | Y | Y | Y |
Present | N | Y | Y | Y |
Underlying data | N | N | Y | Y |
Text widgets | N | N | Y | Y |
Widget page styling | N | N | Y | Y |
Data export | N | N | Y | Y |
Three-level data drill down | N | N | Y | Y |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article